| 序号 | 姓名 | 性别 | 地址 | 标准(元) | 备注 |
| 1 | 白小转 | 女 | 三渠镇三渠村 | 1200 | |
| 2 | 樊敏 | 女 | 三渠镇夏村 | 1200 | |
| 3 | 王鹏 | 男 | 三渠镇杨梧村 | 1200 | |
| 4 | 周来群 | 男 | 三渠镇南里庄村 | 1200 | |
| 5 | 晋斌 | 男 | 三渠镇史王村 | 1200 | |
| 6 | 刘金平 | 男 | 三渠镇三渠村 | 1200 | |
| 7 | 刘萍 | 女 | 三渠镇同官张村 | 1200 | |
| 8 | 王光真 | 女 | 三渠镇兴华村 | 1200 | |
| 9 | 辛美荣 | 女 | 三渠镇挡驾桥村 | 1200 | |
| 10 | 梁育京 | 男 | 三渠镇梁宋村 | 1200 | |
| 11 | 于梅娟 | 女 | 三渠镇大寨村 | 1200 | |
| 12 | 陈启明 | 男 | 三渠镇曹家村 | 1200 | |
| 13 | 张粉绒 | 女 | 三渠镇武寨府村 | 1200 | |
| 14 | 怡琳 | 女 | 三渠镇汉堤村 | 1200 | |
| 15 | 陈莉 | 女 | 三渠镇武寨府村 | 1200 | |
| 16 | 王小琴 | 女 | 三渠镇白杨村 | 1200 | |
| 17 | 薛百奇 | 男 | 三渠镇袁家村 | 1200 | |
| 18 | 牟彬利 | 男 | 三渠镇雪河村 | 1200 | |
| 19 | 高亚群 | 女 | 三渠镇山东庄村 | 1200 | |
| 20 | 韩西宁 | 男 | 三渠镇夏村 | 1200 | |
| 21 | 赵艾萍 | 女 | 王桥镇陈家沟村 | 1200 | |
| 22 | 乔泾宝 | 男 | 王桥镇东街村 | 1200 | |
| 23 | 张述峰 | 男 | 王桥镇曹张村 | 1200 | |
| 24 | 姚小娟 | 女 | 王桥镇柏章村 | 1200 | |
| 25 | 赵建军 | 男 | 王桥镇社树村 | 1200 | |
| 26 | 王晨 | 女 | 王桥镇屈家村 | 1200 | |
| 27 | 杨红艳 | 女 | 王桥镇屯杨村 | 1200 | |
| 28 | 余红利 | 女 | 王桥镇岳家坡村 | 1200 | |
| 29 | 周长利 | 男 | 王桥镇木梳湾村 | 1200 | |
| 30 | 田春凤 | 女 | 王桥镇寺背后村 | 1200 | |
| 31 | 王华 | 女 | 王桥镇王桥村 | 1200 | |
| 32 | 乔泾涛 | 男 | 王桥镇东街村 | 1200 | |
| 33 | 张建桥 | 男 | 王桥镇王桥村 | 1200 | |
| 34 | 李利利 | 男 | 安吴镇蒋璐村五组 | 1200 | |
| 35 | 徐德印 | 男 | 徐岩村一组 | 1200 | |
| 36 | 薛平利 | 男 | 高村薛马组 | 1200 | |
| 37 | 王天顺 | 男 | 甘泽村三组 | 1200 | |
| 38 | 李军娃 | 男 | 姚家村姚家组 | 1200 | |
| 39 | 寇小娥 | 女 | 马家村寇东组 | 1200 | |
| 40 | 雒女娃 | 女 | 安吴村四组 | 1200 | |
| 41 | 刘永利 | 男 | 张沟村湾东组 | 1200 | |
| 42 | 陈亚玲 | 女 | 蒋璐村四组 | 1200 | |
| 43 | 蒙吉利 | 男 | 山庄村西北组 | 1200 | |
| 44 | 陈兴安 | 男 | 薛家村薛家组 | 1200 | |
| 45 | 黄志文 | 男 | 罗岩村贡上组 | 1200 | |
| 46 | 雷岁年 | 男 | 四罗沟村四组 | 1200 | |
| 47 | 师小平 | 男 | 毛家村韩中组 | 1200 | |
| 48 | 李志杰 | 男 | 中山村三组 | 1200 | |
| 49 | 张建民 | 男 | 茹家村茹东组 | 1200 | |
| 50 | 卢兴文 | 男 | 冯家村六组 | 1200 | |
| 51 | 刘海斌 | 男 | 龙源村四庄组 | 1200 | |
| 52 | 张西香 | 女 | 竹园张村 | 1200 | |
| 53 | 范岁谋 | 男 | 李家庄东北组 | 1200 | |
| 54 | 徐刚峰 | 男 | 崇德村 | 1200 | |
| 55 | 仵正斌 | 男 | 雒仵村东组 | 1200 | |
| 56 | 王平 | 男 | 四罗沟村周中组 | 1200 | |
| 57 | 司亚卓 | 女 | 王家村下门组 | 1200 | |
| 58 | 王辉 | 男 | 中张镇义民曹村曹西组 | 1200 | |
| 59 | 董伟 | 男 | 石塔庄村西石组 | 1200 | |
| 60 | 闫英丽 | 女 | 张白姚河南组 | 1200 | |
| 61 | 熊建民 | 男 | 王浩村二组 | 1200 | |
| 62 | 杜婷 | 女 | 罗堡村西韩组 | 1200 | |
| 63 | 吴爱云 | 女 | 周家道村付北组 | 1200 | |
| 64 | 罗小玲 | 女 | 张庄村大古组 | 1200 | |
| 65 | 张纪平 | 男 | 楼子村师家组 | 1200 | |
| 66 | 李战 | 男 | 焦家村官道组 | 1200 | |
| 67 | 刘军胜 | 男 | 庙底村庙底组 | 1200 | |
| 68 | 曹拥娟 | 女 | 金星村王尧组 | 1200 | |
| 69 | 张亚宁 | 女 | 北丈村张家组 | 1200 | |
| 70 | 朱小利 | 女 | 西鸟村板北组 | 1200 | |
| 71 | 黄秀娥 | 女 | 中张镇新庄村五组 | 1200 | |
| 72 | 沈乐 | 女 | 中张镇东鸟村燕南组 | 1200 | |
| 73 | 魏萍 | 女 | 马桥村东姚组 | 1200 | |
| 74 | 李家芳 | 女 | 石村杨南组 | 1200 | |
| 75 | 冯小荣 | 女 | 庆家村东庆组 | 1200 | |
| 76 | 张永峰 | 男 | 张庄村红旗组 | 1200 | |
| 77 | 许敏敏 | 女 | 北丈村许东组 | 1200 | |
| 78 | 郭润京 | 男 | 口镇东曹村贾河滩组 | 1200 | |
| 79 | 潘东成 | 男 | 口镇瓦尧沟村七组 | 1200 | |
| 80 | 何永峰 | 男 | 口镇褚家村东何一组 | 1200 | |
| 81 | 何纪运 | 男 | 口镇山底村五组 | 1200 | |
| 82 | 刘军继 | 男 | 口镇乡长街王巷组 | 1200 | |
| 83 | 高度 | 女 | 口镇街道居委会 | 1200 | |
| 84 | 孙君妮 | 女 | 口镇村二组 | 1200 | |
| 85 | 王明杰 | 男 | 口镇王庄村王庄组 | 1200 | |
| 86 | 郭战胜 | 男 | 口镇郭家塬村一组 | 1200 | |
| 87 | 梁乖乖 | 女 | 口镇官道村六组 | 1200 | |
| 88 | 任新民 | 男 | 口镇村三组 | 1200 | |
| 89 | 李双锁 | 男 | 口镇吊庄西组 | 1200 | |
| 90 | 廖妮妮 | 女 | 口镇药树村十组 | 1200 | |
| 91 | 李东风 | 男 | 兴隆镇兴隆村 | 1200 | |
| 92 | 刘兴文 | 男 | 兴隆镇白王村 | 1200 | |
| 93 | 任银娜 | 女 | 兴隆镇符庄村 | 1200 | |
| 94 | 许建军 | 男 | 兴隆镇许庄村 | 1200 | |
| 95 | 郝春芳 | 女 | 兴隆镇双槐村 | 1200 | |
| 96 | 卢大君 | 男 | 兴隆镇郭庄村 | 1200 | |
| 97 | 郭建忠 | 男 | 兴隆镇兴隆村 | 1200 | |
| 98 | 刘建军 | 男 | 兴隆镇南程村 | 1200 | |
| 99 | 杨全 | 男 | 兴隆镇北程村 | 1200 | |
| 100 | 张洁 | 女 | 兴隆镇杨赵村 | 1200 | |
| 101 | 陈永红 | 男 | 兴隆镇仲麓村 | 1200 | |
| 102 | 王明 | 男 | 兴隆镇崔黄村 | 1200 | |
| 103 | 杨治全 | 男 | 兴隆镇宗沟村 | 1200 | |
| 104 | 杨治科 | 男 | 兴隆镇白马杨村 | 1200 | |
| 105 | 张都娃 | 男 | 兴隆镇西苗村 | 1200 | |
| 106 | 王斌 | 男 | 兴隆镇范李村 | 1200 | |
| 107 | 杨彩玲 | 女 | 兴隆镇白王村 | 1200 | |
| 108 | 韦甜 | 女 | 兴隆镇太和村 | 1200 | |
| 109 | 杨兴胜 | 男 | 兴隆镇齐家寨村 | 1200 | |
| 110 | 鲁三喜 | 男 | 兴隆镇寺底何村 | 1200 | |
| 111 | 张绒 | 女 | 东沟村 | 1200 | |
| 112 | 苗培金 | 男 | 官苗村 | 1200 | |
| 113 | 王平 | 男 | 寨子沟 | 1200 | |
| 114 | 杜震 | 男 | 沟而上村 | 1200 | |
| 115 | 牛权 | 男 | 团庄村 | 1200 | |
| 116 | 赵飞 | 男 | 刘孟村 | 1200 | |
| 117 | 王仲军 | 男 | 阴郭村 | 1200 | |
| 118 | 王星 | 男 | 席杨村 | 1200 | |
| 119 | 魏满荣 | 女 | 桥底街道 | 1200 | |
| 120 | 郑利荣 | 女 | 褚牛村 | 1200 | |
| 121 | 魏希有 | 男 | 柴焦村 | 1200 | |
| 122 | 武冬英 | 女 | 和村 | 1200 | |
| 123 | 刘小荣 | 女 | 北赵村 | 1200 | |
| 124 | 淡强利 | 男 | 桥底村 | 1200 | |
| 125 | 刁民 | 男 | 镇专委 | 1200 | |
| 126 | 杨红军 | 男 | 翟家村 | 1200 | |
| 127 | 刘建刚 | 男 | 公里村 | 1200 | |
| 128 | 柏永和 | 男 | 马家村 | 1200 | |
| 129 | 池代弟 | 女 | 斗口于村 | 1200 | |
| 130 | 李彩玲 | 女 | 扫宋村 | 1200 | |
| 131 | 江园 | 女 | 高家村 | 1200 | |
| 132 | 刘建红 | 男 | 居智村 | 1200 | |
| 133 | 白超 | 男 | 白家村 | 1200 | |
| 134 | 张婵 | 女 | 小里村 | 1200 | |
| 135 | 祝瑜梓 | 女 | 东芦村 | 1200 | |
| 136 | 杨春艳 | 男 | 大里村 | 1200 | |
| 137 | 陈顺利 | 男 | 樊尧村 | 1200 | |
| 138 | 张海涛 | 男 | 火庙村 | 1200 | |
| 139 | 潘妮 | 女 | 中街村 | 1200 | |
| 140 | 刘乐 | 男 | 滑里村 | 1200 | |
| 141 | 赵茜 | 女 | 东街村 | 1200 | |
| 142 | 梁小敏 | 女 | 三里村 | 1200 | |
| 143 | 侯红娥 | 女 | 马家村 | 1200 | |
| 144 | 刘延 | 女 | 枣杨村 | 1200 | |
| 145 | 李战胜 | 男 | 西街村 | 1200 | |
| 146 | 岳民正 | 男 | 仇家村 | 1200 | |
| 147 | 张娜娜 | 女 | 罗家村 | 1200 | |
| 148 | 袁锋 | 男 | 社区 | 1200 | |
| 149 | 赵涛 | 男 | 张屯村 | 1200 | |
| 150 | 许京利 | 女 | 街子村 | 1200 | |
| 151 | 雷海 | 男 | 滑里村 | 1200 | |
| 152 | 张楠 | 女 | 泾干街办封家村 | 1200 | |
| 153 | 张满荣 | 男 | 泾干街办建立村 | 1200 | |
| 154 | 赵彩玲 | 女 | 泾干街办大庄村 | 1200 | |
| 155 | 刘荣 | 女 | 泾干街办东关村 | 1200 | |
| 156 | 杨群利 | 女 | 泾干街办粮集村 | 1200 | |
| 157 | 孟红娟 | 女 | 泾干街办县前村 | 1200 | |
| 158 | 席小强 | 男 | 泾干街办北关村 | 1200 | |
| 159 | 车娟 | 女 | 泾干街办金柳村 | 1200 | |
| 160 | 李鹏 | 男 | 泾干街办木刘村 | 1200 | |
| 161 | 赵小娟 | 女 | 泾干街办新强村 | 1200 | |
| 162 | 李凯 | 男 | 泾干街办西关村 | 1200 | |
| 163 | 马密娥 | 女 | 泾干街办吉元村 | 1200 | |
| 164 | 任桂华 | 女 | 泾干街办望泾村 | 1200 | |
| 165 | 吕荣旗 | 男 | 泾干街办大训堡村 | 1200 | |
| 166 | 李静 | 女 | 泾干街办先锋村 | 1200 | |
| 167 | 马娇 | 女 | 泾干街办西街社区 | 1200 | |
| 168 | 王宁 | 女 | 泾干街办鑫园社区 | 1200 | |
| 169 | 刘会琴 | 女 | 泾干街办东街社区 | 1200 | |
| 170 | 何娟梅 | 女 | 泾干街办南街社区 | 1200 | |
| 171 | 吕宏田 | 男 | 泾干街办北街社区 | 1200 | |
| 172 | 吕珂 | 女 | 泾干街办大训堡村 | 1200 | |
| 173 | 刘哲 | 女 | 泾干街办建立村 | 1200 | |
| 174 | 王倩 | 女 | 泾干街办泾润社区 | 1200 |
扫一扫在手机打开当前页