| 索引号 | 116104230161099409/2026-00020 | 主题分类 | 劳动就业 |
| 文号 | 发布机构 | 泾阳县人力资源和社会保障局 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
根据市财政局、市人社局《关于印发<咸阳市就业补助资金管理办法>的通知》(咸财社保[2026]4号)文件精神,经审核,泾阳县人力资源和劳动就业服务中心申请2026年3月公益性岗位及协管员补贴,共计183人388874元。现将审核情况予以公示,公示时间为2026年3月10日至2026年3月16日,公示期间任何单位或个人对公示情况有异议的,请以电话或书面形式向县人社局反映。
监督举报电话:029-36216015。
监督举报地址:泾阳县北极宫大街中段人力资源和社会保障局
泾阳县人力资源和社会保障局
2026年3月10日
| 泾阳县公益性岗位及协管员2026年3月岗位补贴一览表 | |||||||
| 用人单位 | 序号 | 姓名 | 每月应发 | 2026年3月公益性岗位补贴 | 用人单位岗位补贴金额小计 | 人员类型 | 备注 |
| 泾阳县三渠镇人民政府 | 1 | 闫倩 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | ||
| 2 | 赵瑛 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 3 | 张楠 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 4 | 许婷 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 小计 | 15116 | 15116 | |||||
| 国家统计局泾阳调查队 | 1 | 代闫敏 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 何千金 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 潘幸 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县招商局 | 1 | 吴康 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 企业养老经办中心 | 1 | 刘甜姣 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 怡悦研 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 2070 | 2070 | |||||
| 泾阳县口镇人民政府 | 1 | 卓文 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | ||
| 小计 | 3779 | 3779 | |||||
| 泾阳县畜牧产业服务中心 | 1 | 刘瑶 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | 3月底到期 | |
| 2 | 李妍 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 康雨瑄 | 1035元/月 | 3105 | 26年1月起薪 | |||
| 小计 | 5175 | 5175 | |||||
| 泾阳县中张镇人民政府 | 1 | 杨凯 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | ||
| 2 | 王杜娟 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 3 | 李亚妮 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 4 | 杨倩 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 5 | 王顺 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 13407 | 13407 | |||||
| 中共泾阳县委党校 | 1 | 寇鹏叶 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县商务局 | 1 | 杨茜兰 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 魏维拓 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 张欣 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县桥底镇人民政府 | 1 | 常悦 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 范琳欢 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 26年1月起薪 | ||
| 3 | 杨蕾 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 26年1月起薪 | ||
| 4 | 赵聪 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 26年1月起薪 | ||
| 小计 | 10350 | 10350 | |||||
| 泾阳县云阳镇人民政府 | 1 | 杨雷 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | ||
| 2 | 邱力 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 3 | 翟雨珊 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 26年1月起薪 | ||
| 小计 | 10663 | 10663 | |||||
| 泾阳县机关事业单位社会保险经办中心 | 1 | 朱传郦 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | ||
| 2 | 李亚翠 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 3 | 孟翠 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 4 | 杨花 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 5 | 白静 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 6 | 张莎 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 小计 | 22674 | 22674 | |||||
| 泾阳县劳动人事争议仲裁院(使用原泾阳县劳动保障监察大队账户) | 1 | 赵亮 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | ||
| 2 | 韩静 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 3 | 刘辉 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 4 | 武敏 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 5 | 刘育栋 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 6 | 张娇娇 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 7 | 谢姣 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 8 | 段宁 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 9 | 文武 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 10 | 梁勇 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 11 | 张敏 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 12 | 唐保胜 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 13 | 田云 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 14 | 何静 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 15 | 王莹 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 小计 | 56685 | 56685 | |||||
| 泾阳县城乡居民社会养老保险经办中心 | 1 | 胡佩 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | ||
| 2 | 许方 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 3 | 郭宁 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 4 | 申彤 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 5 | 姚菲 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 6 | 高敏 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 7 | 杜欣 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 8 | 马妍 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 24744 | 24744 | |||||
| 泾阳县人力资源和社会保障局 | 1 | 沈行娜 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 刘新旗 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 2070 | 2070 | |||||
| 泾阳县人力资源和劳动就业服务中心 | 1 | 杨佳乐 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 封娜 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 侯睿 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 褚月 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 5 | 师薇 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 6 | 王莎 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 7 | 崔玮玮 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 8 | 张静 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 9 | 孔宁涛 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 10 | 王权 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 11 | 许蕊 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 12 | 任莹 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 13 | 宁琼 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 14 | 邢琪晨 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 15 | 都娜 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 16 | 杨艳妮 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 17 | 刘进 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 18 | 马铁旦 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 19 | 黄苗娟 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 20 | 雷苗苗 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 21 | 王超 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 22 | 何晶晶 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 23 | 任婉莹 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 73197 | 73197 | |||||
| 泾阳县果品产业服务中心 | 1 | 郭娜娜 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 罗倩 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 2070 | 2070 | |||||
| 铁腕治霾办公室(使用中共泾阳县委社会工作部账户) | 1 | 焦璐 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 钟宇 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 孟彤 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 张星 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 5 | 杨花 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 6 | 李心怡 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 7 | 吴孟豪 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 8 | 宁研维 | 1035元/月 | 4140 | 公益性岗位 | 25年12月起薪 | ||
| 9 | 赵梅 | 1035元/月 | 4140 | 公益性岗位 | 25年12月起薪 | ||
| 小计 | 15525 | 15525 | |||||
| 泾阳县残疾人联合会 | 1 | 魏泽怡 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县审计局 | 1 | 董青青 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 赵丹 | 1035元/月 | 517.5 | 公益性岗位 | 3月中旬到期 | ||
| 3 | 张怡萌 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 2587.5 | 2587.5 | |||||
| 泾阳县发展和改革局(粮食和物资储备局) | 1 | 宋文浩 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 李思婷 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 杨鈺轩 | 1035元/月 | 2070 | 公益性岗位 | 26年2月起薪 | ||
| 小计 | 4140 | 4140 | |||||
| 泾阳县医疗保障局 | 1 | 胡柯 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | 3月底到期 | |
| 2 | 何丹 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 2070 | 2070 | |||||
| 泾阳县统计局 | 1 | 莫妮 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 罗嘉璇 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 李星昊 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 单雯琪 | 1035元/月 | 4140 | 公益性岗位 | 25年12月起薪 | ||
| 小计 | 7245 | 7245 | |||||
| 中共泾阳县委巡察工作领导小组办公室 | 1 | 彭梦圆 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县市场监督管理局 | 1 | 刘媚 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 程嘉豪 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 2070 | 2070 | |||||
| 泾阳县人民法院 | 1 | 李贝 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县卫生健康综合执法大队 | 3 | 陈敏 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县泾干街道办事处 | 1 | 程锦 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | ||
| 2 | 毛小英 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 3 | 刘彬 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 4 | 宋锦 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 5 | 杨姣 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 6 | 王军卫 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | |||
| 7 | 吴琼 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 8 | 孙青 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 9 | 张艳艳 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 10 | 刘敏 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 11 | 杨轶凡 | 1036元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 27849 | 27849 | |||||
| 泾阳县医院 | 1 | 徐静媛 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县公安局 | 1 | 骆楠 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 刘璇 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 雒凡 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 吴娟 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 5 | 冯笑笑 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 6 | 吴航 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 7 | 李朋 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 8 | 李艳娃 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 9 | 王鸿 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 10 | 侯涛 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 11 | 武航 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 12 | 董哲 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 13 | 刘创 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 14 | 成菲 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 15 | 张奇 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 16 | 仇紫婷 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 17 | 韦甜 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 18 | 第五欣科 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 19 | 刘程 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 20 | 张磊 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 21 | 陈嘉洛 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 22 | 李蒙 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 23 | 李栋 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 24 | 张梓豪 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 25 | 倪嘉雯 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 26 | 高晨兴 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 27 | 毕嘉宁 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 28 | 张博 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 29 | 宋琼 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 30 | 闵嘉瑄 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 31 | 张佳杰 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 32 | 李璐 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 33 | 邹家远 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 34 | 年腾飞 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 35 | 高心愿 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 26年1月起薪 | ||
| 36 | 张丽 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 26年1月起薪 | ||
| 小计 | 41400 | 41400 | |||||
| 泾阳县农业机械管理中心 | 1 | 马苗 | 1035元/月 | 517.5 | 公益性岗位 | 3月20到期 | |
| 2 | 刁小艳 | 1035元/月 | 517.5 | 公益性岗位 | 3月20到期 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县科学技术协会 | 1 | 董佳欣 | 1035元/月 | 2587.5 | 公益性岗位 | 26年1月中旬起薪 | |
| 小计 | 2587.5 | 2587.5 | |||||
| 泾阳县财政预算绩效评价中心 | 1 | 米佳音 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县机关事务服务中心 | 1 | 鲁娜 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 王叶 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 2070 | 2070 | |||||
| 泾阳县总工会 | 1 | 秦静静 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县住房和城乡建设局 | 1 | 禇凯 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 赵崇娜 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 张瑜 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 杨紫娟 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 26年1月起薪 | ||
| 5 | 许琳 | 1035元/月 | 2070 | 公益性岗位 | 26年2月起薪 | ||
| 小计 | 8280 | 8280 | |||||
| 泾阳县预算监督联网中心 | 1 | 鲁梦明 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 泾阳县城市建设征收补偿事务中心 | 1 | 晏倩 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 安吴镇人民政府 | 1 | 马慧 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 王飞宁 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 2070 | 2070 | |||||
| 泾阳县工业和信息化局 | 1 | 何欢欢 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 王桥镇人民政府 | 1 | 侯艳 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 张庆荣 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 2070 | 2070 | |||||
| 泾阳县应急管理局 | 1 | 王苗屹 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 1035 | 1035 | |||||
| 交通运输局 | 1 | 周金 | 1035元/月 | 4140 | 公益性岗位 | 25年12月起薪 | |
| 小计 | 4140 | 4140 | |||||
| 供销合作联社 | 1 | 王孟孟 | 1035元/月 | 2070 | 公益性岗位 | 26年2月起薪 | |
| 小计 | 2070 | 2070 | |||||
| 合计人数 | 183 | 合计金额 | 388874 | ||||
扫一扫在手机打开当前页