| 索引号 | 116104230161099409/2026-00040 | 主题分类 | 劳动就业 |
| 文号 | 发布机构 | 泾阳县人力资源和社会保障局 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
根据《咸阳市就业扶贫公益专岗管理暂行办法》(咸脱贫指挥办发[2018]6号)及泾阳县脱贫攻坚工作领导小组关于《泾阳县2020年财政专项扶贫资金计划的安排意见》文件精神,结合我县2026年度脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作实际,现将我县2026年就业帮扶公益专岗1-3月份补贴予以公告,具体补贴标准及人员详见附表。
监督电话:泾阳县人社局 36216015
附件: 泾阳县2026年1-3月就业帮扶公益专岗花名册
泾阳县人力资源和社会保障局
2026年3月27日
| 泾阳县2026年1-3月就业帮扶公益专岗在岗人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 就业单位 | 岗位名称 | 补贴标准 | 备注 |
| 1 | 吕东娥 | 泾阳县文物旅游局 | 保洁员 | 3000 | |
| 2 | 赵秋粉 | 泾阳县文物旅游局 | 保洁员 | 3000 | |
| 3 | 吴文军 | 泾阳县文物旅游局 | 保洁员 | 3000 | |
| 4 | 闫竹莉 | 泾阳县文物旅游局 | 保洁员 | 3000 | |
| 5 | 吴兴会 | 泾阳县文物旅游局 | 保洁员 | 3000 | |
| 6 | 岳宏武 | 泾阳县郑国渠管委会 | 保洁员 | 3000 | |
| 7 | 吴亚绒 | 泾阳县郑国渠管委会 | 保洁员 | 3000 | |
| 8 | 王平 | 泾阳县市场监管局 | 口镇工商所保洁员 | 2400 | |
| 9 | 王大艳 | 泾阳县市场监管局 | 桥底工商所保洁员 | 2400 | |
| 10 | 马治友 | 泾阳县市场监管局 | 云阳工商所保洁员 | 2400 | |
| 11 | 李红梅 | 泾阳县茯茶中心 | 保洁员 | 3000 | |
| 12 | 淡强利 | 泾阳县茯茶中心 | 保洁员 | 3000 | |
| 13 | 李东房 | 泾阳县卫健局 | 云阳医院保洁 | 4500 | |
| 14 | 孔珍 | 泾阳县卫健局 | 泾阳县医院监控室 | 4500 | |
| 15 | 孙君妮 | 泾阳县口镇政府 | 保洁员 | 1800 | |
| 16 | 何三娃 | 泾阳县口镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 17 | 何忠平 | 泾阳县口镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 18 | 何盈顺 | 泾阳县口镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 19 | 张艳 | 泾阳县云阳镇政府 | 保洁员 | 3000 | |
| 20 | 高志章 | 泾阳县云阳镇高家村 | 交通协管员 | 2400 | |
| 21 | 于毛豆 | 泾阳县云阳镇罗家村 | 交通协管员 | 2400 | |
| 22 | 闫梦莹 | 泾阳县云阳镇居智村 | 资料员 | 2400 | |
| 23 | 龚道政 | 泾阳县桥底镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 24 | 邓社社 | 泾阳县桥底镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 25 | 王建强 | 泾阳县桥底镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 26 | 昝丽香 | 泾阳县桥底镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 27 | 董西军 | 泾阳县桥底镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 28 | 白计 | 泾阳县桥底镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 29 | 柴兴运 | 泾阳县桥底镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 30 | 郭雪玲 | 泾阳县中张镇楼子村 | 清扫保洁 | 3000 | |
| 31 | 王静 | 泾阳县中张镇楼子村 | 交通巡逻员 | 3000 | |
| 32 | 王波 | 泾阳县中张镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 33 | 雒金香 | 泾阳县中张镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 34 | 曹朋月 | 泾阳县三渠镇政府 | 保洁员 | 2400 | |
| 35 | 王君成 | 泾阳县三渠镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 36 | 王小刚 | 泾阳县三渠镇政府 | 保洁员 | 1800 | |
| 37 | 张佳乐 | 泾阳县三渠镇政府 | 巡逻员 | 2400 | |
| 38 | 车拉保 | 泾阳县三渠镇政府 | 巡逻员 | 2400 | |
| 39 | 窦八娃 | 泾阳县三渠镇政府 | 保洁员 | 2400 | |
| 40 | 张铁 | 泾阳县兴隆镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 41 | 张元娃 | 泾阳县兴隆镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 42 | 李雪群 | 泾阳县兴隆镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 43 | 韩小强 | 泾阳县兴隆镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 44 | 雒平 | 泾阳县兴隆镇政府 | 保洁员 | 2400 | |
| 45 | 罗显锋 | 泾阳县兴隆镇政府 | 保洁员 | 2400 | |
| 46 | 卫长安 | 泾阳县兴隆镇政府 | 交通巡逻员 | 2400 | |
| 47 | 杨会梅 | 泾阳县兴隆镇政府 | 清扫保洁 | 2400 | |
| 48 | 罗红艳 | 泾阳县兴隆镇政府 | 清扫保洁 | 2400 | |
| 49 | 王革命 | 泾阳县兴隆镇政府 | 清扫保洁 | 2400 | |
| 50 | 陈西安 | 泾阳县兴隆镇政府 | 保洁员 | 2400 | |
| 51 | 赵永利 | 泾阳县兴隆镇政府 | 保洁员 | 2400 | |
| 52 | 张鹏 | 泾阳县兴隆镇政府 | 保洁员 | 2400 | |
| 53 | 祁盼 | 泾阳县兴隆镇政府 | 环卫工 | 2400 | |
| 54 | 崔新红 | 泾阳县兴隆镇政府 | 环卫工 | 2400 | |
| 55 | 江卫东 | 泾阳县安吴镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 56 | 詹敏 | 泾阳县安吴镇政府 | 保洁员 | 2400 | |
| 57 | 昝永利 | 泾阳县安吴镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 58 | 王海荣 | 泾阳县安吴镇政府 | 保洁员 | 1800 | |
| 59 | 张刚 | 泾阳县王桥镇政府 | 清扫保洁员 | 2400 | |
| 60 | 李龙洲 | 泾阳县王桥镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 61 | 吕毛旦 | 泾阳县王桥镇政府 | 交通协管员 | 2400 | |
| 62 | 杜文勇 | 泾阳县王桥镇政府 | 治安巡逻 | 2400 | |
| 63 | 柳海生 | 泾阳县王桥镇政府 | 清扫保洁 | 2400 | |
| 64 | 李秋玲 | 泾阳县王桥镇政府 | 清扫保洁 | 2400 | |
| 65 | 张亮 | 泾阳县教育局 | 白王小学保洁员 | 3000 | |
| 66 | 孙春民 | 泾阳县教育局 | 桥底北赵小学保洁员 | 3000 | |
| 67 | 岳香香 | 泾阳县教育局 | 王桥中学保洁员 | 3000 | |
| 68 | 付建辉 | 泾阳县教育局 | 蒋路中学保洁员 | 3000 | |
| 69 | 黄东生 | 泾阳县教育局 | 安吴小学保洁员 | 3000 | |
| 70 | 王红利 | 泾阳县教育局 | 淑文小学保洁员 | 3000 | |
| 71 | 张文龙 | 泾阳县教育局 | 王桥西街小学保洁员 | 3000 | |
| 72 | 程强 | 泾阳县教育局 | 王桥东街小学保洁员 | 3000 | |
| 73 | 陈苗利 | 泾阳县教育局 | 口镇中心小学保洁员 | 3000 | |
| 74 | 仇小萍 | 泾阳县教育局 | 龙泉中学保洁员 | 3000 | |
| 75 | 王曼 | 泾阳县教育局 | 三渠中学保洁员 | 3000 | |
| 76 | 文淑燕 | 泾阳县教育局 | 口镇中学保洁员 | 3000 | |
| 77 | 张小刚 | 泾阳县教育局 | 兴隆中学保洁员 | 3000 | |
| 78 | 王建锡 | 泾阳县教育局 | 北赵中学保洁员 | 3000 | |
| 79 | 柴兴群 | 泾阳县教育局 | 三渠武寨府小学保洁 | 3000 | |
| 80 | 刘亚君 | 泾阳县教育局 | 三渠雪河小学保洁员 | 3000 | |
| 81 | 贾英 | 泾阳县教育局 | 雪河中学保洁员 | 3000 | |
| 82 | 杨宝 | 泾阳县教育局 | 中张燕王小学保洁员 | 3000 | |
| 83 | 吴兴丹 | 泾阳县教育局 | 兴隆白王中学保洁员 | 3000 | |
| 84 | 佘东峰 | 泾阳县教育局 | 中张燕王中学保洁员 | 3000 | |
| 85 | 白新房 | 泾阳县教育局 | 云阳镇中学保洁员 | 3000 | |
| 86 | 宋南 | 泾阳县教育局 | 云阳中心幼儿园保洁员 | 3000 | |
| 87 | 孔小莹 | 泾阳县教育局 | 中张中学保洁员 | 3000 | |
| 88 | 陈娜娜 | 泾阳县教育局 | 兴隆崔黄小学保洁员 | 3000 | 1月退休 |
| 89 | 雒新杰 | 泾阳县教育局 | 三渠中学保洁员 | 3000 | |
| 90 | 王科 | 泾阳县教育局 | 中张明德小学保洁员 | 3000 | |
| 91 | 吕卫平 | 泾阳县教育局 | 云阳中街小学保安 | 3000 | |
| 92 | 张利 | 泾阳县教育局 | 云阳镇明德小学保洁 | 3000 | |
| 93 | 李贵洲 | 泾阳县教育局 | 口镇第二幼儿园保洁员 | 3000 | |
| 94 | 王麦亮 | 泾干街办 | 保洁员 | 1800 | |
| 95 | 胡朝 | 泾干街办 | 保洁员 | 1800 | |
| 96 | 长孙战 | 泾干街办 | 保洁员 | 1800 | |
| 97 | 冉虎 | 泾干街办 | 保洁员 | 1800 | |
| 合计 | 257400 | ||||
扫一扫在手机打开当前页